Семена оптом в Москве. ООО "АПФ Аэлита экстра"
тел +7 (495) 973-11-00, тел/факс +7 (495) 551-41-76
Котельники МКАД
Семена оптом. Заказ и продажа семян
Главная ООО АПФ Аэлита экстра. Семена оптом. Заказ и продажа семян
Главная   |    Заказ продукции   |    Условия   |    Как нас найти   |    Прайсы
Ваша Корзина:
Сумма:
Перейти в Корзину:Перейти в Корзину
Эта страница:
Сумма:
Положить в Корзину:Положить в Корзину
Минимальная сумма заказа 900 руб.
Акция! Красная цена.
Есть картинка   Щелкнуть, чтобы посмотреть картинку.
Есть описание   Навести, чтобы прочитать описание.
ЦВЕТНЫЕ ПАКЕТЫ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ЛИДЕР (ОВОЩИ) Есть картинкаЕсть описаниеГоденВесЦенаУже
заказано
Заказ
Базилик Арарат12.18 0,3 5-49 0
Базилик Ереванский12.18 0,3 5-49 0
Базилик Крупнолистный сладкий12.18 0,3 5-49 0
Базилик Робин Гуд12.18 0,3 5-49 0
Базилик Фиолетовый12.18 0,3 5-49 0
Баклажан Алмаз12.18 0,3 5-49 0
Баклажан Солярис12.18 0,3 5-49 0
Баклажан Чёрный красавец12.18 0,3 5-49 0
Земляника Александрина альпийская12.18 0,05 6-19 0
Индау (руккола) Гурман 12.18 0,3 5-49 0
Индау (руккола) Корсика 12.18 0,3 5-49 0
Индау (руккола) Сицилия 12.18 0,3 5-49 0
Кабачок белоплодный Грибовские 3712.18 1,5 5-49 0
Кабачок белоплодный Ролик12.18 1,5 5-49 0
Кабачок цуккини Аэронавт12.18 1 5-49 0
Кабачок цуккини Деликатес12.18 1,5 5-49 0
Кабачок цуккини Скворушка12.18 1,5 5-49 0
Кабачок цуккини Цукеша12.18 1,5 5-49 0
Кабачок цуккини Чёрный красавец12.18 1,5 5-49 0
Капуста 1.р.Грибовский №112.16 0,5 5-49 0
Капуста 1.р.Июньская12.18 0,5 5-49 0
Капуста 1.р.Точка F112.18 0,3 6-09 0
Капуста 1.р.Экспресс F112.18 0,3 11-99 0
Капуста 2.с.Белорусская12.18 0,5 5-49 0
Капуста 2.с.Надежда.12.18 0,5 5-49 0
Капуста 2.с.Подарок12.18 0,5 5-49 0
Капуста 2.с.Слава 130512.18 0,5 5-49 0
Капуста 3.п.Амагер12.18 0,5 5-49 0
Капуста 3.п.Валентина F112.18 0,1 9-95 0
Капуста 3.п.Зимовка 147412.18 0,5 5-49 0
Капуста 3.п.Каменна глова12.18 0,3 5-49 0
Капуста 3.п.Колобок F112.18 0,1 5-89 0
Капуста 3.п.Лёжкий F112.18 0,3 8-99 0
Капуста 3.п.Московская поздняя 1512.18 0,5 5-49 0
Капуста брокколи Цезар12.18 0,3 5-49 0
Капуста кольраби Венская белая12.18 1 5-99 0
Капуста кольраби Венская голубая12.18 1 5-99 0
Капуста цветная Гарантия12.18 0,5 6-99 0
Капуста цветная Осенний гигант12.18 0,3 5-99 0
Капуста цветная Сноуболл12.18 0,3 5-99 0
Кориандр Бородинский12.18 3 5-49 0
Кориандр Янтарь12.18 3 5-49 0
Лук батун Апрельский12.18 1 5-49 0
Лук порей Карантанский.12.18 1 5-49 0
Лук репчатый Бессоновский местный12.18 1 5-49 0
Лук репчатый Кармен12.18 0,5 5-49 0
Лук репчатый Стригуновский12.18 1 5-49 0
Лук репчатый Штутгартер ризен.12.18 1 5-49 0
Морковь Витаминная 612.18 2 5-49 0
Морковь Голландская12.18 2 5-49 0
Морковь Детская сладость12.18 2 5-49 0
Морковь Длинная тупая без сердцевины12.18 2 5-49 0
Морковь Император12.18 1 5-49 0
Морковь Карамелька12.18 2 5-49 0
Морковь Карлена12.18 2 5-49 0
Морковь Королева осени12.18 2 5-49 0
Морковь Курода шантанэ12.18 2 5-49 0
Морковь Лосиноостровская 1312.18 2 5-49 0
Морковь МО12.18 2 5-49 0
Морковь Москвичка12.18 2 5-49 0
Морковь Московская зимняя12.18 2 5-49 0
Морковь Нантская 412.18 2 5-49 0
Морковь Нантская красная12.18 2 5-49 0
Морковь НИИОХ12.18 2 5-49 0
Морковь Рогнеда12.18 2 5-49 0
Морковь Самсон12.18 2 5-49 0
Морковь Тушон12.18 2 5-49 0
Морковь Форто.12.18 2 5-49 0
Морковь Хрустящий завтрак12.18 2 5-49 0
Морковь Шантанэ 246112.18 2 5-49 0
Морковь Шантенэ Роял.12.18 2 5-49 0
Огурец Апрельский F1. Р,Парт,УГ,У,&12.18 0,25 10-19 0
Огурец Бидретта F1 СР,П,Ж,УГ,У12.18 0,3 5-57 0
Огурец Голубчик F1 Р,П,Ж,УГ,У12.18 0,3 10-13 0
Огурец Дальневосточный 27 Р,П,УГ,У,&12.18 0,5 5-49 0
Огурец Журавленок F1 Р,У12.18 0,3 5-80 0
Огурец Засолочный Р,П,И,У,&12.18 0,3 5-49 0
Огурец Зозуля F1 ТСХА 77 Р,П,УГ,С,&,t12.18 10 шт. 10-19 0
Огурец Изящный Р,П,Ж,УГ,У12.18 0,5 5-49 0
Огурец Конкурент Р,П,ОГ,К,У12.18 0,5 5-49 0
Огурец Кустовой Р,П,ОГ,К,У12.18 0,5 5-49 0
Огурец Либелле F1 СР,П,Ж,УГ,У12.18 0,3 5-49 0
Огурец Нежинский 1212.18 0,5 5-49 0
Огурец Отело F1. Р,П,У,ОГ,&12.18 0,25 6-73 0
Огурец Парижский корнишон Р,П,Ж,УГ,У12.18 0,5 5-49 0
Огурец Перента F1 СР,ОГ,У,&12.18 0,3 5-57 0
Огурец Похрустим F1 Р,Парт,УГ,&12.18 0,3 8-46 0
Огурец Родничок F1 СР,П,УГ,У,&12.18 0,3 7-02 0
Огурец Серпантин Р,П,ОГ,У12.18 0,5 5-49 0
Огурец Тополёк F1 СР,П,УГ,У,&12.17 0,3 6-92 0
Огурец Феникс. Позд,П,Ж,У,&12.18 0,5 5-49 0
Пастернак Кулинар12.18 1 5-49 0
Перец Агаповский12.18 0,3 5-49 0
Перец Белозерка12.18 0,3 5-49 0
Перец Богатырь.12.18 0,3 5-49 0
Перец Виктория12.18 0,3 5-49 0
Перец Воловье ухо12.18 0,2 5-49 0
Перец Желтый колокол12.18 0,2 5-49 0
Перец Здоровье12.18 0,3 5-49 0
Перец Золотой дождь12.18 0,3 5-49 0
Перец Иоло Вондер12.18 0,3 5-49 0
Перец Коготь орла (острый)12.18 0,2 5-49 0
Перец Кубышка12.18 0,3 5-49 0
Перец Подарок Молдовы12.18 0,3 5-49 0
Перец Поле чудес12.18 0,2 5-49 0
Перец Радуга, смесь12.18 0,3 5-49 0
Перец Рубиновый12.18 0,3 5-49 0
Перец Толстячок12.18 0,2 5-49 0
Перец Три джигита (острый), смесь.12.18 0,3 5-49 0
Перец Янтарь12.16 0,3 5-49 0
Петрушка корневая Сахарная12.18 2 5-49 0
Петрушка кудрявая Бабушкина грядка12.18 2 5-49 0
Петрушка кудрявая Мооскраузе12.18 2 5-49 0
Петрушка кудрявая Урожайная12.18 2 5-49 0
Петрушка листовая Душистая12.18 2 5-49 0
Петрушка листовая Катюша12.18 2 5-49 0
Петрушка листовая Обыкновенная12.18 2 5-49 0
Редис 18 дней12.18 3 5-49 0
Редис Дуро Краснодарское.12.18 3 5-49 0
Редис Жара12.18 3 5-49 0
Редис Заря12.18 3 5-49 0
Редис Кармен12.18 3 5-49 0
Редис Красный великан12.18 3 5-49 0
Редис Красный гигант12.18 3 5-49 0
Редис Розово-красный с б/к12.18 3 5-49 0
Редис Рубин12.18 3 5-49 0
Редис Сакса.12.18 3 5-49 0
Редис Французский завтрак12.18 3 5-49 0
Редька китайская Маргеланская12.18 1 5-49 0
Редька Черная зимняя12.18 1 5-49 0
Репа Петровская12.18 1 5-49 0
Салат кочанный Берлинский жёлтый12.18 1 5-49 0
Салат кочанный Четыре сезона12.18 0,5 5-49 0
Салат кресс Забава12.18 1 5-49 0
Салат листовой Анапчанин12.16 0,5 5-49 0
Салат листовой Витаминный12.18 0,5 5-49 0
Салат листовой Лолла Росса12.18 1 5-49 0
Салат листовой Московский парниковый12.18 0,5 5-49 0
Салат листовой Сезон чудес12.18 0,5 5-49 0
Салат полукочанный Изумрудная зелень12.18 0,5 5-49 0
Салат полукочанный Кучерявец Одесский12.18 0,5 5-49 0
Свекла Бордо 23712.18 3 5-49 0
Свекла Бордо односемянная12.18 3 5-49 0
Свекла Винегрет12.18 3 5-49 0
Свекла Детройт.12.18 3 5-49 0
Свекла Египетская плоская12.18 3 5-49 0
Свекла Красный шар12.18 3 5-49 0
Свекла Мона12.18 2 5-49 0
Свекла Несравненная А 46312.18 3 5-49 0
Свекла Одноростковая12.18 3 5-49 0
Свекла Пабло F112.18 1 5-49 0
Свекла Цилиндра12.18 3 5-49 0
Свекла Цилиндра одноростковая12.18 3 5-49 0
Свекла Цыганочка12.18 3 5-49 0
Свекла Червона Кула12.18 3 5-49 0
Сельдерей корневой Егор12.18 0,5 5-49 0
Сельдерей корневой Пражский гигант12.18 0,5 5-49 0
Сельдерей корневой Яблочный12.18 0,5 5-49 0
Сельдерей листовой12.18 0,5 5-49 0
Сельдерей листовой Самурай12.18 0,5 5-49 0
Спаржа Царская12.18 1 7-89 0
Томат Агата Р,Д,С,Т,$12.18 0,3 5-49 0
Томат Алтайский шедевр Ср,С,УГ,И12.18 0,1 5-49 0
Томат Бычье сердце Позд,Д,УГ12.18 0,1 5-49 0
Томат Бычье сердце розовое Ср-п,ЗГ,И,С12.18 0,1 5-49 0
Томат Волгоградский 5/95 Позд,И,У12.18 0,3 5-49 0
Томат Волгоградский скороспелый Р,ОГ,Д,У12.18 0,3 5-49 0
Томат Грунтовый Грибовский 1180 Р,ОГ,Д,С 12.18 0,3 5-49 0
Томат Дар Заволжья СР,ОГ,Д,Т,У12.18 0,3 5-49 0
Томат Джина СР,Д,$,У12.18 0,1 5-49 0
Томат Никола. СР,ОГ,Д,У12.18 0,1 5-49 0
Томат Розовый слон СР,ЗГ,Пол-д,С12.18 0,2 5-49 0
Томат Рома СР,ОГ,Д,Л,&,У12.18 0,3 5-49 0
Томат Рубиновое сердце F1 Р,ОГ,Д,У12.18 0,1 7-38 0
Укроп Вологодские кружева12.18 1 5-49 0
Укроп Грибовский12.18 3 5-49 0
Укроп Душистый пучок12.18 3 5-49 0
Укроп Кибрай12.18 3 5-49 0
Укроп Лесногородский12.18 3 5-49 0
Укроп Обильнолистный12.18 3 5-49 0
Укроп Супердукат ОЕ12.18 3 5-49 0
Шпинат Матадор12.18 3 5-49 0
Шпинат Папай12.18 3 5-49 0
Щавель Бельвильский12.18 0,5 5-49 0
Щавель Изумрудный король12.18 1 5-49 0
Щавель Крупнолистный12.18 1 5-49 0
Щавель Широколистный12.18 0,5 5-49 0